Heat Nippers - For Cutting Plastics
The built-in heater warms the edges for easier, crack-free cutting of fragile materials such as acrylics, styrene plastic, and glass resins. Transformer for Heating Nippers-HTR-30N
Weight - 1600g Dimension (W x H x D)- 80 x 85 x 130mm |
|
| Standard Type |
 |
| Model | HT-180 |
| Length | 190mm |
| Weight | 250g |
| Blade Max. Temp | 170 °C |
| Blade Length | 18mm |
| Cutting Capacity | 4mm Ø |
| Transformer | HTR-24, HTR-30N |
| | W-19 |
|
|
|
| Heavy Duty Type |
 |
| Model | HT-200 |
| Length | 190mm |
| Weight | 370g |
| Blade Max. Temp | 170 °C |
| Blade Length | 23mm |
| Cutting Capacity | 7mm Ø |
| Transformer | HTR-30, HTR-30N |
| | W-29 |
|
|
|
| End Cutting Type |

 |
| Model | HT-120 |
| Length | 150mm |
| Weight | 270g |
| Blade Max. Temp | 140 °C |
| Blade Length | 20mm |
| Cutting Capacity | 4mm Ø |
| Transformer | HTR-24, HTR-30N |
| | W-19 |
|
|
|
| Long Blade Type |

 |
| Model | HT-130 |
| Length | 165mm |
| Weight | 270g |
| Blade Max. Temp | 140 °C |
| Blade Length | 27mm |
| Cutting Capacity | 4mm Ø |
| Transformer | HTR-24, HTR-30N |
| | W-19 |
|
|
|
| Flat Blade Type |

 |
| Model | HT-140 |
| Length | 160mm |
| Weight | 265g |
| Blade Max. Temp | 150 °C |
| Blade Length | 22mm |
| Cutting Capacity | 4mm Ø |
| Transformer | HTR-24, HTR-30N |
| | W-19 |
|
|
|
| For Cutting Narrow Sprues |

 |
| Model | HT-160 |
| Length | 150mm |
| Weight | 240g |
| Blade Max. Temp | 160 °C |
| Blade Length | 10mm |
| Cutting Capacity | 4mm Ø |
| Transformer | HTR-24, HTR-30N |
| | W-19 |
|
|
|
| Angle Blade Type |

 |
| Model | HT-170 |
| Length | 150mm |
| Weight | 250g |
| Blade Max. Temp | 140 °C |
| Blade Length | 22mm |
| Cutting Capacity | 4mm Ø |
| Transformer | HTR-24, HTR-30N |
| | W-19 |
|
|